Philadelphia Vegetale
philadelphia-vegetale
Tutta la cremosità di Philadelphia, a base di mandorla e avena.

Informazioni nutrizionali

Valori nutrizionali Porzione 100 g Porzione 30 g Porzione giornaliera consigliata Porzione giornaliera consigliata % % % %
Energia 900kJ / 218kcal 270kJ / 65kcal 2000 2000 10.9% 3.2% 10.9% 3.2%
Proteine 3.3g 1.0g 50g 50g 6.6% 2.0% 6.6% 2.0%
Carboidrati 2.2g 0.7g 260g 260g 0.8% 0.3% 0.8% 0.3%
di cui zuccheri 1.2g 0.4g 90g 90g 1.3% 0.4% 1.3% 0.4%
Grassi 21.0g 6.4g 70g 70g 30.0% 9.1% 30.0% 9.1%
di cui acidi grassi saturi 17.0g 5.2g 20g 20g 85.0% 26.0% 85.0% 26.0%
Fibre 1.5g 0.4g 24g 24g 6.2% 1.7% 6.2% 1.7%
Sale 0.76g 0.23g 6g 6g 12.7% 3.8% 12.7% 3.8%

Ingredienti

preparazione a base di mandorla e avena (acqua, farina di mandorle 6%, crusca di avena 3%), olio di cocco, stabilizzante (farina di semi di carrube).